机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 600.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 900.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 100M起 | 默认100G | 100.00元/M/月 | 7800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 350.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
整机柜 | 1个起 | 100M起 | 默认150G | 10.00元/M/月 | 3200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送2个 | 赠送200M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 400.00元/月 | |
2U | 赠送2个 | 赠送200M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 1000.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 1000M起 | 默认150G | 10.00元/M/月 | 10000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送4个 | 赠送200M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 500.00元/月 | |
2U | 赠送4个 | 赠送200M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 600.00元/月 | |
整机柜 | 4个起 | 200M起 | 默认150G | 10.00元/M/月 | 10000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 350.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认150G | 10.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
整机柜 | 1个起 | 100M起 | 默认150G | 10.00元/M/月 | 3200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 825.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 100M起 | 默认100G | 100.00元/M/月 | 6800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 399.00元/月 | |
2U | 赠送1个 | 赠送20M | 默认100G | 100.00元/M/月 | 599.00元/月 | |
整机柜 | 16个起 | 100M起 | 默认100G | 100.00元/M/月 | 4999.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2005-2021 yhyun.com. All Rights Reserved. 版权所有 安徽炎黄网络科技有限公司 皖B1.B2-20070016